No | Trader | Chat | Страна | Город | Monthly | Weekly | Daily | Prize | Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | cruxes-vla | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2241 день | ||
501 | mural-val | Russia | Spb. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2236 дней | ||
502 | excrete-kam | Russia | Spb. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2234 дня | ||
503 | balding-use | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2233 дня | ||
504 | cobwebs-kam | Russia | Spb. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2233 дня | ||
505 | shooing-kam | Russia | Spb. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2233 дня | ||
506 | ripper-kam | Russia | Spb. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2229 дней | ||
507 | loosest-kam | Russia | Spb. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2228 дней | ||
508 | twines-com | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2228 дней | ||
509 | spanks-com | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2228 дней | ||
510 | browner-com | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2228 дней | ||
511 | loans-use | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2226 дней | ||
512 | yorkers-pav | Russia | Novo. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2225 дней | ||
513 | dripdry-use | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2221 день | ||
514 | slushy-use | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2221 день | ||
515 | dishier-use | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2221 день | ||
516 | floats-use | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2220 дней | ||
517 | wapiti-com | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2218 дней | ||
518 | teeming-com | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2215 дней | ||
519 | batty-com | Russia | Msk. | 0% | 0% | 0% | $0 | 2215 дней |
LH-CRYPTO – это онлайн сервис, созданный для крипто трейдеров. Проект предлагает любому желающему (за исключением некоторых стран и категорий, описанных в лицензионном соглашении), бесплатное программное обеспечение, позволяющее совершать конверсионные операции с CFD-контрактами на различные финансовые инструменты, номинированные в криптовалютах.
Проект не занимается управлением средствами и не гарантирует получения дохода. Проект предлагает только сервис, позволяющий самостоятельно совершать конверсионные операции с крипто инструментами при помощи специальным образом сконфигурированного программного обеспечения.
Данный сайт администрируется и поддерживается следующим юридическим лицом:
LOW AND HIGH IT LTD
Все взаиморасчеты в рамках данного проекта возможны только в криптовалютах. Конверсионные операции с инструментами осуществляются с применением маржинального плеча без прямой поставки базового актива. В соответствии с общепринятой терминологией такие операции называются операциями с внебиржевыми CFD-контрактами.
Услуги по торговле внебиржевыми контрактами CFDs сопряжены со значительным риском. Рекомендуем вам как можно более тщательно изучить теорию и практику маржинальной торговли, прежде чем начать совершать данные операции.
Услуги, предлагаемые данным проектом, недоступны для жителей следующих территорий: Соединенные Штаты Америки, Северная Корея, Судан, Сирия.